2023 жылдың есебі бойынша еліміздегі жүз мыңнан астам xалқы бар қалалардағы қазақтардың үлесі:
1. АЛМАТЫ қаласы - 2 200 700 оның 68%-ы қазақ.
2. АСТАНА қаласы - 1 360 000 оның 82%-ы қазақ.
3. ШЫМКЕНТ қаласы - 1 200 000 оның 73%-ы қазақ.
4. АҚТӨБЕ қаласы - 600 000 оның 82,4%-ы қазақ.
5. ҚАРАҒАНДЫ қаласы - 507 000 оның 48,3%-ы қазақ
6. ТАРАЗ қаласы - 462 000 оның 81.02%-ы қазақ.
7. АЛАШ (Семей) қаласы - 355 000 оның 75%-ы қазақ.
8. КЕҢГІР-ТҰРА (Өскемен) қаласы - 353 000 оның 49%-ы қазақ.
9. КЕРЕГЕЖАР (Павлодар) қаласы – 338 000 оның 50,3%-ы қазақ
10. АТЫРАУ қаласы - 320 000 оның 90%-ы қазақ.
11. АҚТАУ қаласы - 265 000 оның 76%-ы қазақ.
12. ЖАЙЫҚ (ОРАЛ) қаласы - 260 000 оның 71%-ы қазақ.
13. ҚОСТАНАЙ қаласы - 255 000 оның 43%-ы қазақ.
14. СЫРКЕНТ (Қызылорда) қаласы - 230 000 оның 92,5%-ы қазақ.
15. ҚЫЗЫЛЖАР (Петропавл) қаласы - 219 000 оның 32%-ы қазақ.
16. ТҮРКІСТАН қаласы - 202 000 оның 71%-ы қазақ.
17. ТЕМІРТАУ қаласы - 187 000 оның 36,5%-ы қазақ.
18. КӨКШЕТАУ қаласы - 167 000 оның 60%-ы қазақ.
19. ЕКІБАСТҰЗ қаласы - 153 000 оның 60%-ы қазақ.
20. ТАЛДЫҚОРҒАН қаласы - 150 000 оның 75%-ы қазақ.
21. РУДАЛЫ (Рудный) қаласы - 130 000 оның 33%-ы қазақ.
22. ЖАҢАӨЗЕН қаласы - 120 000 оның 99%-ы қазақ.
Сакен Ташметов
Mezgil.kz